泵阀类目展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News

[2020-08-26]_UHB砂浆泵在日常工作条件下高速空转会损坏哪些部件?让我们做以下分析;高转速的砂浆泵非常容易汽蚀,对泵壳与过流件导致危害;高转速的水泵机械密封方式...[阅读全文]

[2020-07-28]_问;我们需要运输的介质是腐蚀性的(酸性水),其中含有大约20%的固体颗粒.选择哪种耐腐蚀泵和耐磨的泵比较好?答;如果腐蚀性不是很强,可以选用UHB-ZK系列耐...[阅读全文]

[2020-07-04]_小编了解到,不少用户容易把砂浆泵和混凝土输送泵混淆,常常咨询到砂浆泵是否可以输送混凝土?混凝土输送泵是种什么泵?其实两种泵输送的介质是不同的...[阅读全文]

[2020-07-04]_耐腐耐磨砂浆泵价格多少钱?耐腐耐磨砂浆泵过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金【超高分子量聚乙烯】制造.该泵集优异的耐磨性,耐冲击性....[阅读全文]

[2020-07-04]_砂浆泵(Mortar pump)与泥浆泵(Mud Pump)虽然只有一字之差,但两者还是有些区别的,那么如何区分砂浆泵与泥浆泵?首先砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵,是专为输送...[阅读全文]
- 咨询热线
0563-5090136
FMB-SJ耐腐蚀耐磨砂浆泵
- 品牌厂家:JiangNan/江南泵业
- 产品别名:FMB-SJ砂浆泵|FMB耐腐耐磨泵
- 主要材质:超高分子量聚乙烯|HT200
- 流量范围:2-1800m³/h
- 扬程范围:15-84m
- 功率范围:1.5-250kw
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:FMB-SJ耐腐蚀耐磨砂浆泵有货,全国送货保障!


- FMB-SJ耐磨耐腐砂浆泵简称“FMB-SJ砂浆泵”,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、耐冲击性、耐腐蚀性和耐高温性等突出的优点于一身,设计有SJ/集装式机封密封结构,能适应各种工况。
- FMB-SJ耐磨耐腐砂浆泵特别适合输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;各种有机酸,强氧化剂,环保行业各类污水等,应用范围十分广泛。
- 安徽江南有限公司坚持品牌化运营,制造的耐腐耐磨泵、砂浆泵具有耐磨性,耐冲击,耐腐蚀,耐高温性突出,运行稳定可靠,噪音低,振动小,寿命长等优点。











序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB-SJ32-25-125 | 3.6 | 20 | 18 | Ф32 | Ф25 | 3 | 1.5 | 95 |
2 | FMB-SJ32-25-160 | 3.6 | 32 | 13 | Ф32 | Ф25 | 3 | 2.2 | 105 |
3 | FMB-SJ40-32-125 | 6.3 | 20 | 21 | Ф40 | Ф32 | 3 | 2.2 | 110 |
4 | FMB-SJ40-32-160 | 6.3 | 32 | 25 | Ф40 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
5 | FMB-SJ50-32-125 | 12.5 | 20 | 42 | Ф50 | Ф32 | 3 | 3 | 110 |
6 | FMB-SJ50-32-160 | 12.5 | 32 | 40 | Ф50 | Ф32 | 3 | 4 | 120 |
7 | FMB-SJ50-40-200 | 12.5 | 50 | 30 | Ф50 | Ф40 | 5 | 7.5 | 170 |
8 | FMB-SJ65-50-125 | 25 | 20 | 53 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 130 |
9 | FMB-SJ65-50-160 | 25 | 32 | 51 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
10 | FMB-SJ65-50-200 | 25 | 50 | 46 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 11 | 210 |
11 | FMB-SJ65-50-250 | 25 | 80 | 30 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 22 | 250 |
12 | FMB-SJ80-65-125 | 50 | 20 | 56 | Ф80 | Ф65 | 4 | 7.5 | 150 |
13 | FMB-SJ80-65-160 | 50 | 32 | 55 | Ф80 | Ф65 | 4 | 11 | 180 |
14 | FMB-SJ80-65-200 | 50 | 50 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 18.5 | 265 |
15 | FMB-SJ80-65-250 | 50 | 80 | 49 | Ф80 | Ф65 | 4 | 30 | 450 |
16 | FMB-SJ100-80-125 | 100 | 20 | 57 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 15 | 240 |
17 | FMB-SJ100-80-160 | 100 | 32 | 60 | Ф100 | Ф80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
18 | FMB-SJ100-80-200 | 100 | 50 | 56 | Ф100 | Ф80 | 5 | 30 | 440 |
19 | FMB-SJ125-100-125 | 150 | 20 | 60 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
20 | FMB-SJ125-100-160 | 150 | 32 | 58 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 520 |
21 | FMB-SJ125-100-200 | 150 | 40 | 55 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 530 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | FMB-SJ50-32-125 | 6.3 | 5 | 37 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
2 | FMB-SJ50-32-160 | 6.3 | 8 | 35 | Ф50 | Ф32 | 3 | 0.75 | 80 |
3 | FMB-SJ50-40-200 | 6.3 | 12.5 | 35 | Ф50 | Ф40 | 5 | 1.5 | 115 |
4 | FMB-SJ65-50-125 | 12.5 | 5 | 45 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
5 | FMB-SJ65-50-160 | 12.5 | 8 | 43 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
6 | FMB-SJ65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
7 | FMB-SJ65-50-250 | 12.5 | 20 | 37 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 4 | 240 |
8 | FMB-SJ65-50-315 | 12.5 | 32 | 39 | Ф65 | Ф50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
9 | FMB-SJ80-65-125 | 25 | 5 | 48 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 130 |
10 | FMB-SJ80-65-160 | 25 | 8 | 53 | Ф80 | Ф65 | 4 | 1.5 | 135 |
11 | FMB-SJ80-65-200 | 25 | 12.5 | 45 | Ф80 | Ф65 | 4 | 3 | 170 |
12 | FMB-SJ80-65-250 | 25 | 20 | 42 | Ф80 | Ф65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
13 | FMB-SJ80-50-315 | 30 | 32 | 39 | Ф80 | Ф50 | 5 | 7.5 | 295 |
14 | FMB-SJ80-65-315 | 25 | 32 | 39 | Ф80 | Ф65 | 5 | 11 | 295 |
15 | FMB-SJ80-65-400 | 25 | 50 | 35 | Ф80 | Ф65 | 5 | 22 | 480 |
16 | FMB-SJ100-80-125 | 50 | 5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 1.5 | 165 |
17 | FMB-SJ100-80-160 | 50 | 8 | 55 | Ф100 | Ф80 | 5 | 2.2 | 220 |
18 | FMB-SJ100-80-200 | 50 | 12.5 | 52 | Ф100 | Ф80 | 5 | 4 | 340 |
19 | FMB-SJ100-80-250 | 50 | 20 | 50 | Ф100 | Ф80 | 5 | 7.5 | 390 |
20 | FMB-SJ100-80-315 | 50 | 32 | 46 | Ф100 | Ф80 | 5 | 15 | 450 |
21 | FMB-SJ100-80-400 | 50 | 50 | 42 | Ф100 | Ф80 | 5 | 22 | 520 |
22 | FMB-SJ125-100-160 | 100 | 8 | 56 | Ф125 | Ф100 | 5 | 11 | 480 |
23 | FMB-SJ125-100-200 | 100 | 12.5 | 54 | Ф125 | Ф100 | 5 | 15 | 500 |
24 | FMB-SJ125-100-250 | 100 | 20 | 52 | Ф125 | Ф100 | 5 | 18.5 | 550 |
25 | FMB-SJ125-100-315 | 100 | 32 | 49 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 30 | 680 |
26 | FMB-SJ125-100-400 | 100 | 50 | 46 | Ф125 | Ф100 | 5.5 | 37 | 720 |
27 | FMB-SJ150-125-200 | 200 | 12.5 | 56 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 22 | 720 |
28 | FMB-SJ150-125-250 | 200 | 20 | 53 | Ф150 | Ф125 | 5.5 | 30 | 780 |
29 | FMB-SJ150-125-315 | 200 | 32 | 48 | Ф150 | Ф125 | 6 | 45 | 850 |
30 | FMB-SJ150-125-400 | 200 | 50 | 43 | Ф150 | Ф125 | 6 | 75 | 1100 |
31 | FMB-SJ200-150-250 | 400 | 20 | 56 | Ф200 | Ф150 | 7 | 55 | 890 |
32 | FMB-SJ200-150-315 | 400 | 32 | 59 | Ф200 | Ф150 | 7 | 75 | 1120 |
33 | FMB-SJ200-150-400 | 400 | 50 | 62 | Ф200 | Ф150 | 7 | 110 | 1480 |
34 | FMB-SJ250-200-250 | 650 | 20 | 68 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 75 | 1150 |
35 | FMB-SJ250-200-315 | 650 | 32 | 66 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 110 | 1620 |
36 | FMB-SJ250-200-400 | 650 | 50 | 65 | Ф200 | Ф150 | 7.5 | 132 | 1880 |
37 | FMB-SJ300-250-315 | 1000 | 32 | 70 | Ф300 | Ф250 | 8 | 160 | 2150 |
38 | FMB-SJ300-250-400 | 1000 | 50 | 66 | Ф300 | Ф250 | 8 | 250 | 2800 |


型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | |||||||||||||||||
Model | L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | X | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt |
FMB-SJ32-25-125 | 827 | 775 | 485 | 185 | 100 | 370 | 320 | 347 | 197 | 74.5 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
FMB-SJ32-25-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 408 | 232 | 90 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
FMB-SJ40-32-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
FMB-SJ50-32-160 | 990 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
FMB-SJ50-40-200 | 1100 | 950 | 650 | 205 | 120 | 435 | 385 | 450 | 240 | 108 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
FMB-SJ65-50-160 | 1100 | 630 | 650 | 200 | 113 | 435 | 385 | 407 | 232 | 95 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ65-50-200 | 1255 | 1128 | 740 | 228 | 120 | 500 | 435 | 470 | 260 | 105 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ65-50-250 | 1340 | 1190 | 800 | 230 | 130 | 480 | 530 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ65-50-315 | 1165 | 1110 | 740 | 230 | 130 | 530 | 480 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-65-160 | 1245 | 1130 | 740 | 233 | 125 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-65-200 | 1320 | 1140 | 740 | 237 | 130 | 490 | 440 | 480 | 260 | 125 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-50-250 | 1520 | 1465 | 940 | 264 | 125 | 600 | 550 | 605 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-50-315 | 1181 | 1140 | 740 | 228 | 125 | 490 | 440 | 585 | 305 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-65-315 | 1340 | 1110 | 740 | 250 | 135 | 530 | 480 | 595 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
FMB-SJ80-65-400 | 1515 | 1340 | 840 | 300 | 170 | 620 | 560 | 745 | 410 | 210 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
FMB-SJ100-80-160 | 1320 | 1130 | 740 | 245 | 139 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
FMB-SJ100-80-200 | 1495 | 1350 | 945 | 264 | 130 | 590 | 535 | 530 | 300 | 125 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
FMB-SJ100-80-315 | 1400 | 1350 | 940 | 264 | 144 | 540 | 490 | 630 | 350 | 160 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
FMB-SJ100-80-400 | 1515 | 1400 | 940 | 218 | 150 | 600 | 550 | 680 | 400 | 238 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
FMB-SJ125-100-250 | 1480 | 1350 | 940 | 276 | 156 | 540 | 490 | 575 | 325 | 165 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
FMB-SJ125-100-315 | 1830 | 1500 | 940 | 468 | 328 | 620 | 550 | 760 | 440 | 190 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
FMB-SJ125-100-400 | 1830 | 1500 | 940 | 475 | 335 | 620 | 550 | 910 | 475 | 223 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
FMB-SJ150-125-250 | 1610 | 1400 | 940 | 285 | 190 | 600 | 550 | 600 | 350 | 188 | 24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
FMB-SJ150-125-315 | 1950 | 1500 | 940 | 496 | 356 | 620 | 550 | 945 | 475 | 223 | 25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
FMB-SJ150-125-400 | 2070 | 1620 | 1060 | 522 | 362 | 670 | 600 | 1012 | 510 | 270 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
FMB-SJ200-150-250 | 1840 | 1620 | 1060 | 376 | 216 | 670 | 600 | 745 | 460 | 213 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
FMB-SJ200-150-315 | 2070 | 1620 | 1060 | 528 | 368 | 670 | 600 | 1022 | 510 | 270 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
FMB-SJ200-150-400 | 2338 | 1890 | 1240 | 528 | 368 | 790 | 720 | 1042 | 530 | 270 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
FMB-SJ250-200-250 | 1955 | 1620 | 1060 | 400 | 240 | 670 | 600 | 806 | 510 | 244 | 28 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
FMB-SJ250-200-315 | 2385 | 1890 | 1240 | 534 | 374 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
FMB-SJ250-200-400 | 2420 | 1890 | 1240 | 535 | 375 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
页面版权备注
如您对'FMB-SJ耐腐蚀耐磨砂浆泵'想了解更多,可以发送询盘,我们即时回电!
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽亚美体育 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
-
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
亚美体育IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为【IHF-JNS离心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,运转平稳,结...
详细了解
-
IHF-NS高温氟塑料离心泵
IHF-NS系列高温氟塑料泵简称【IHF-NS耐高温氟塑料泵】为单级单吸悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬可熔性聚...
详细了解
-
CQB中型氟塑料磁力泵
CQB中型氟塑料磁力泵简称为【CQB中型磁力泵】过流部件采用氟塑料及高纯度工业陶瓷制成,具有优异的耐腐性及...
详细了解
-
FMB-SJ耐腐蚀耐磨砂浆泵
亚美体育FMB-SJ耐磨耐腐砂浆泵简称【FMB-JNS砂浆泵】,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造.该泵集优异的耐磨性,耐冲击性,耐腐蚀性和耐高温性等突出的优点于一身,设计有SJ/集装....
- 2020-09-22
什么是直联式离心泵?特点有哪些?
- 2020-09-19
FSB氟合金泵的安装、装配、及拆卸顺序
- 2020-09-10
工程塑料磁力泵PP和pvdf材质如何区分?
- 2020-09-09
耐腐蚀污水泵选择参照八大方法!
- 2020-09-07
料浆泵UHB性能介绍及特点
- 2020-09-05
防腐蚀自吸泵会频繁启停的原因有哪些
- 2020-09-03
耐腐蚀不锈钢离心泵正确清洗方法及保养
- 2020-09-02
高温离心泵停机顺序及维护方法
- 2020-09-01
耐强碱离心泵拆卸次序及安装事项
- 2020-09-01
输送液体的粘度对化工离心泵性能有影响
猜你喜欢
Guess you like it-
UHB砂浆泵高转速空转会损坏哪些部件
- UHB砂浆泵在日常工作条件下高速空转会损坏哪些部件?让我们做以下分析;高转速的砂浆泵非常容易汽蚀,对泵壳与过流件导致危害;高转速的水泵机械...
-
问:用什么泵来输送含有固体颗粒的
- 问;我们需要运输的介质是腐蚀性的(酸性水),其中含有大约20%的固体颗粒.选择哪种耐腐蚀泵和耐磨的泵比较好?答;如果腐蚀性不是很强,可以选用UHB...
-
混凝土输送泵是种什么泵?本文为您揭
- 小编了解到,不少用户容易把砂浆泵和混凝土输送泵混淆,常常咨询到砂浆泵是否可以输送混凝土?混凝土输送泵是种什么泵?其实两种泵输送的介质是...
-
耐腐耐磨砂浆泵使用操作注意事项!
- 耐腐耐磨砂浆泵使用操作注意事项!在起动耐腐耐磨砂浆泵之前应常规检查砂浆泵是不是存有异常(转动是否灵活,有无异响,轴承座润滑油是不是工作...
-
砂浆泵的维护保养,你知道多少?
- 砂浆泵的维护保养,你知道多少?要想砂浆泵能安全运作,长寿命,务必留意日常工作的维护保养:1,轴封的维护保养.2,离心叶轮的调试.3,轴承润滑.4,备用...
-
问:耐腐耐磨砂浆泵配件易损件有哪
- 答:耐腐耐磨砂浆泵配件易损件主要有耐腐耐磨砂浆泵泵壳,泵轴,叶轮,耐腐耐磨砂浆泵的填料密封,或者机械密封,油封是氟橡胶制品,易磨损和老化...
-
耐腐耐磨砂浆泵的选型及原理
- FMB耐腐耐磨砂浆泵原理:具有超高分子量聚乙烯高耐腐蚀,高耐磨性.安徽亚美体育可定制氟陶合金[耐温]和陶塑合金[耐磨]材质.耐腐耐磨砂浆泵的选型...
-
FMB-SJ耐腐蚀耐磨砂浆泵
- FMB-SJ耐磨耐腐砂浆泵简称【FMB-JNS砂浆泵】,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造.该泵集优异的耐磨性,耐冲击性,耐腐蚀性和耐高温性...
-
什么是直联式离心泵?特点有哪些?
- 直联式离心泵,供吸送80摄氏度以下清水或物理化学性质似于水的液体,适用于工厂、矿山、城市给水排水和农田灌溉等用途.本泵结构简单紧凑、性能...
-
FSB氟合金泵的安装、装配、及拆卸顺
- FSB氟合金泵的安装1.FSB系列氟合金泵与电机由亚美体育装好出厂,只要将本泵水平放置,接上进、出管和接通电源线.(注意电机转向应与泵的运转箭头方...